मोड! संख्या | AG+AR+AF ग्लास |
मात्रिक | CSG, पांडा, एजीसी, कोरिंग, नेजी, एक्सफीक्स |
ट्रांसमिटेन्स | ≥ 94% |
ग्लोस | 6H |
धुंधweather condition | 4% ~ 17% |
ग्रेनिस्ट | ≤ 0. 15 |
परिवर्तन | ≤ 1% |
मेम्ब्रेन संरचना | एकल-साइड आर (दुबारा तह) |
दोहरा साइड आर (चार स्तर) | |
बहुत- तह आर (ग्राहक आवश्यकता के अनुसार मनपसंद किया जा सकता है) | |
एफ आरंभिक पानी ड्रोप कोण | 105- 110° |
पानी ड्रॉपलेट कोण AF के पीछे रेसिस्टेंस पेश करें | ≥ 100° |
गतिशील फ्रिक्शन कोइफ़िक्सिटी | ≤ 0. 05 |
गहरा | 1. 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm |
PropertyName | ±0. 2mm |
ग्लास विशेषता दिखाएँ | ग्राहक डिजाइन ड्राइनचित्रों के अनुसार मनपसंद |
अनुप्रयोग | Name |
हार्डवेयर मनपसंद | रंग, आकार, गहराई, AF/AR/AG,2.5D,3D,प्रोफाइल/परिफोरेटेड |
AG/AR/AF एक ग्लास पैनल मुख्य प्रकार उद्योगिक नियंत्रण, वैद्य प्रदर्शन, बाहर प्रदर्शन और अन्य क्षेत्रों में उपयोग में लि
प्रतिलिपि अधिकार © 2024 Dongguan Yuefeng Optoelectronics Co., Ltd सभी अधिकार संरक्षित.